València
Se han hecho públicos los datos globales de la consulta sobre la lengua base promovida por la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitat i Ocupació. La Costera y la Ribera ha elegido claramente el valenciano. mientras La Canal de Navarrés se ha decantado por el castellano.
| Comarca | Valencià | Castellà | % Valencià | % Castellà |
|---|---|---|---|---|
| La Canal de Navarrés | 252 | 549 | 31,46% | 68,54% |
| La Costera | 3.930 | 1.167 | 77,10% | 22,90% |
| La Ribera Alta | 11.865 | 2.876 | 80,49% | 19,51% |
| Província de València | 98.233 | 71.613 | 57,84% | 42,16% |
| Comunitat Valenciana | 171.226 | 167.617 | 50,53% | 49,47% |
Xàtiva quiere el valenciano
También se ha facilitado los datos de la consulta de algunas ciudades. Así en Xàtiva se ha elegido el valenciano con un 69,46% y en Alzira un 75,16%.


Deja una respuesta