Ya se han iniciado las fiestas de calle en Xàtiva. En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Xàtiva se ha publicado la aprobación de la baremación definitiva de la subvención a estas fiestas de calle.
A este capítulo se destinas 20.000€. Se van a beneficiar 13 asociaciones de fiestas. Aquellas que lo han solicitado van a recibir ahora el 70% de la cantidad asignada. Sant Josep y Atriaca Baixa reciben las cantidades más altas, más de 2.200€. La cuantía más baja es para Sant Joaquim: 560€.
| Fiestas | Subvención total (€) | Calendario |
|---|---|---|
| Sant Feliu | 776,03 | Del 29 de julio al 1 de agosto |
| Sant Josep | 2.247,49 | Del 4 al 8 de octubre |
| Carrer Puig | 1.434,22 | Del 8 al 14 de octubre |
| Carrer Blanc | 1.772,63 | Del 4 al 9 de septiembre |
| Sant Joaquim | 564,44 | Del 18 al 21 de octubre |
| Hort de Mora | 1.194,70 | Del 6 al 9 de septiembre |
| Sant Gaietà | 1.543,38 | Del 22 al 26 de agosto |
| Carrer Caputxins | 1.544,67 | Del 6 al 9 de septiembre |
| Ardiaca Alta y Menor Cuesta | 1.615,95 | Del 9 al 13 de octubre |
| Ardiaca Baixa | 2.248,77 | Del 12 al 16 de septiembre |
| Sant Cristòfol | 2.189,70 | Del 27 al 30 de septiembre |
| Carrer Vernisa | 1.234,19 | Del 29 de agosto al 2 de septiembre |
| Manuel Casesnoves | 1.633,60 | Del 6 al 8 y 14 y 15 de septiembre |
De los 19.999,77€ dispuestos, ahora de abonarán 12.524,35€.
Caputxins recupera su desfile de moros
Las fiestas de la calle Caputxins de Xàtiva recuperan su “desfile de moros”. Será el próximo 7 de septiembre a las 20.30h. Se recorrerá las callas Amaro Ferri, Teresa Jornet, Caputxins, La Seda, y de nuevo Caputxins. Ese día se contará con la comparsa “Tàifes” de Benigànim. Es el único acto de “moros y cristianos” en Xàtiva.

Deja una respuesta